Michal Prokop 's Mohlo By To Bejt Nebe... is an album that was released in 2021. It's a great album that is worth listening to. All the songs on the album are great and they're all worth listening to. The album is great to listen to from start to finish and definitely worth a listen. If you are a fan of Michal Prokop , then you will definitely l...
Stav
Nové
Dostupnosť
Cena
24,99 €
37,99 €
Dostupnosť
Názov | Mohlo By To Bejt Nebe... |
Interpret | Michal Prokop | Framus Five |
Formát | 2x LP (vinyl) |
Vydavateľstvo | Supraphon |
Krajina vydania | Česká republika |
Dátum vydania | 28. mája 2021 |
Prvé vydanie | 2021 |
Hmotnosť | 460 g |
EAN | 0099925673116 |
ID produktu | 23861 |
Identifikátor Discogs | 18961465 |
Recenzie na portáli Discogs |
4.8
|
Michal Prokop: Mohlo By To Bejt Nebe... verzia na vinylu 2LP v štandardný edícii. Toto konkrétne vydanie vyšlo v Česká republika vo vydavateľstve Supraphon dňa 28. mája 2021.
Michal Prokop 's Mohlo By To Bejt Nebe... is an album that was released in 2021. It's a great album that is worth listening to. All the songs on the album are great and they're all worth listening to. The album is great to listen to from start to finish and definitely worth a listen. If you are a fan of Michal Prokop , then you will definitely like this album. It's a great album and definitely worth a listen.
Album zasahuje do žánrov Rock a Czechoslovakian classics.
Michal Prokop: Mohlo By To Bejt Nebe... verzia na CD v štandardný edícii. Toto konkrétne vydanie vyšlo v Česká republika vo vydavateľstve Supraphon dňa 28. mája 2021.
Michal Prokop 's Mohlo By To Bejt Nebe... is an album that was released in 2021. It's a great album that is worth listening to. All the songs on the album are great and they're all worth listening to. The album is great to listen to from start to finish and definitely worth a listen. If you are a fan of Michal Prokop , then you will definitely like this album. It's a great album and definitely worth a listen.
Album zasahuje do žánrov Rock a Czechoslovakian classics.
Upozorňujeme, že rozmery jednotlivých kusov sa môžu mierne líšiť | |||||
Pánske |
|||||
TRIČKÁ | TRIČKÁ S DLHÝM RUKÁVOM | ||||
VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
MIKINY S KAPUCŇOU | MIKINY NA ZIPS | ||||
VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Dámske |
|||||
TRIČKÁ | TRIČKÁ ÚZKEHO STRIHU | ||||
VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
VESTY | MIKINY NA ZIPS | ||||
VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
a zdarma už od 80 €!
Cez
173 000
LP a
266 000
CD
v ponuke
Pre registrovaných zákazníkov
Najpokročilejšie sledovanie
dostupnosti a objednávok