Názov | Masters Of Jazz Vol.11 - 29 Original Boogie Woogie Hits (2xLP) |
Interpret | Various |
Viac informácií | Gatefold Vinyl |
Formát | 2x LP (vinyl) |
Vydavateľstvo | RCA International |
Krajina vydania | Nemecko |
Dátum vydania | 1979 |
Prvé vydanie | 1979 |
Hmotnosť | 460 g |
ID produktu | 360322 |
Identifikátor Discogs | 5506075 |
Recenzie na portáli Discogs |
5
|
Various: Masters Of Jazz Vol.11 - 29 Original Boogie Woogie Hits (2xLP) verzia na vinylu 2LP v štandardný edícii. Toto konkrétne vydanie vyšlo v Nemecko vo vydavateľstve RCA International roka 1979. Album zasahuje do žánrov Blues a Piano Blues. Gatefold Vinyl.
A1 | Albert Ammons, Pete Johnson: Barrrelhouse Boogie | 3:02 min | |
A2 | Albert Ammons, Pete Johnson: Boogie Woogie Man | 2:43 min | |
A3 | Jimmy Yancey: Yancey Stomp | 2:48 min | |
A4 | Jimmy Yancey: State Street Special | 2:40 min | |
A5 | Speckled Red: Saint-Louis Stomp | 3:14 min | |
A6 | Piano Red Trio: Red's Boogie | 2:20 min | |
A7 | Bob Zurke And His Delta Rhythm Band: Cow Cow Blues | 2:48 min | |
B1 | Big Maceo: Chicago Breakdown | 2:56 min | |
B2 | Albert Ammons, Pete Johnson: Walkin' The Boogie | 2:48 min | |
B3 | Albert Ammons, Pete Johnson: Sixth Avenue Express | 2:41 min | |
B4 | Little Brother Montgomery: Farish Street Jive | 2:34 min | |
B5 | Little Brother Montgomery: Crescent City Blues | 2:35 min | |
B6 | Little Brother Montgomery: Shreveport Blues | 2:37 min | |
B7 | Fats Waller: Waller Jive | 1:05 min | |
B8 | Sidney Bechet And His New Orleans Feetwarmers: Preachin' The Blues | 3:02 min | |
C1 | Meade "Lux" Lewis: Honky Tonk Train Blues | 2:58 min | |
C2 | Meade "Lux" Lewis: Whistlin Blues | 3:31 min | |
C3 | Jimmy Yancey: Yancey's Bugle Call | 2:41 min | |
C4 | Jimmy Yancey: 35th And Dearborn | 2:39 min | |
C5 | Big Maceo: Texas Stomp | 2:50 min | |
C6 | Willie Kelly: Give Me Your Change | 3:02 min | |
C7 | Count Basie Orchestra: House Rent Boogie | 2:40 min | |
D1 | Little Eddie Boyd Trio: Eddie's Blues | 3:05 min | |
D2 | Albert Ammons, Pete Johnson: Cuttin' The Boogie | 2:20 min | |
D3 | Jimmy Yancey: Slow And Easy Blues | 2:34 min | |
D4 | Jimmy Yancey: The Mellow Blues | 2:39 min | |
D5 | Memphis Slim: Old Taylor | 2:42 min | |
D6 | Tommy Dorsey And His Orchestra: Boogie Woogie | 3:12 min | |
D7 | Earl Hines And His Orchestra: Boogie And Woogie On Saint-Louis Blues | 2:48 min |
A1 | Albert Ammons, Pete Johnson: Barrrelhouse Boogie | 3:02 min | |
A2 | Albert Ammons, Pete Johnson: Boogie Woogie Man | 2:43 min | |
A3 | Jimmy Yancey: Yancey Stomp | 2:48 min | |
A4 | Jimmy Yancey: State Street Special | 2:40 min | |
A5 | Speckled Red: Saint-Louis Stomp | 3:14 min | |
A6 | Piano Red Trio: Red's Boogie | 2:20 min | |
A7 | Bob Zurke And His Delta Rhythm Band: Cow Cow Blues | 2:48 min | |
B1 | Big Maceo: Chicago Breakdown | 2:56 min | |
B2 | Albert Ammons, Pete Johnson: Walkin' The Boogie | 2:48 min | |
B3 | Albert Ammons, Pete Johnson: Sixth Avenue Express | 2:41 min | |
B4 | Little Brother Montgomery: Farish Street Jive | 2:34 min | |
B5 | Little Brother Montgomery: Crescent City Blues | 2:35 min | |
B6 | Little Brother Montgomery: Shreveport Blues | 2:37 min | |
B7 | Fats Waller: Waller Jive | 1:05 min | |
B8 | Sidney Bechet And His New Orleans Feetwarmers: Preachin' The Blues | 3:02 min | |
C1 | Meade "Lux" Lewis: Honky Tonk Train Blues | 2:58 min | |
C2 | Meade "Lux" Lewis: Whistlin Blues | 3:31 min | |
C3 | Jimmy Yancey: Yancey's Bugle Call | 2:41 min | |
C4 | Jimmy Yancey: 35th And Dearborn | 2:39 min | |
C5 | Big Maceo: Texas Stomp | 2:50 min | |
C6 | Willie Kelly: Give Me Your Change | 3:02 min | |
C7 | Count Basie Orchestra: House Rent Boogie | 2:40 min | |
D1 | Little Eddie Boyd Trio: Eddie's Blues | 3:05 min | |
D2 | Albert Ammons, Pete Johnson: Cuttin' The Boogie | 2:20 min | |
D3 | Jimmy Yancey: Slow And Easy Blues | 2:34 min | |
D4 | Jimmy Yancey: The Mellow Blues | 2:39 min | |
D5 | Memphis Slim: Old Taylor | 2:42 min | |
D6 | Tommy Dorsey And His Orchestra: Boogie Woogie | 3:12 min | |
D7 | Earl Hines And His Orchestra: Boogie And Woogie On Saint-Louis Blues | 2:48 min |
Upozorňujeme, že rozmery jednotlivých kusov sa môžu mierne líšiť | |||||
Pánske |
|||||
TRIČKÁ | TRIČKÁ S DLHÝM RUKÁVOM | ||||
VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
MIKINY S KAPUCŇOU | MIKINY NA ZIPS | ||||
VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Dámske |
|||||
TRIČKÁ | TRIČKÁ ÚZKEHO STRIHU | ||||
VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
VESTY | MIKINY NA ZIPS | ||||
VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
a zdarma už od 80 €!
Cez
172 000
LP a
264 000
CD
v ponuke
Pre registrovaných zákazníkov
Najpokročilejšie sledovanie
dostupnosti a objednávok